38 nerenin plakası sorusunun cevabı Kayseri’dir. Kayseri, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir ildir. Tarihi ve kültürel zenginliği, doğal güzellikleri ve kış turizmi ile dikkat çeken bir şehirdir. Kayseri’nin yüzölçümü 16.917 km², nüfusu ise 2020 yılı verilerine göre 1.389.680’tir. Kayseri’nin komşu illeri Sivas, Yozgat, Nevşehir, Niğde ve Kahramanmaraş’tır.

Konya’da 60 Yıllık katrancılık mesleği üçüncü kuşağa emanet
Konya’da 60 Yıllık katrancılık mesleği üçüncü kuşağa emanet
İçeriği Görüntüle

Kayseri’nin ilçelerinin plaka harf kodları ise şöyledir.

  • 38 AC 001-38 AZ 999: Kocasinan
  • 38 D 0001-38 D 9999: Yahyalı
  • 38 DA 001-38 DZ 999: Kocasinan
  • 38 E 0001-38 E 9999: Pınarbaşı
  • 38 EA 001-38 EZ 999: Kocasinan
  • 38 F 0001-38 FZ 9999: Yeşilhisar
  • 38 FA 001-38 FK 999: Kocasinan
  • 38 FL 001-38 FL 999: Bünyan
  • 38 FN 001-38 FN 999: Kocasinan
  • 38 FR 001-38 FR 999: Develi
  • 38 FS 001-38 FS 999: Pınarbaşı
  • 38 FT 001-38 FU 999: Develi
  • 38 FV 001-38 FZ 999: Kocasinan
  • 38 H 0001-38 HZ 9999: Bünyan
  • 38 HA 001-38 HA 999: Pınarbaşı
  • 38 HC 001-38 HC 999: Bünyan
  • 38 HD 001-38 HZ 999: Kocasinan
  • 38 KA 001-38 KZ 999: Kocasinan
  • 38 LA 001-38 LZ 999: Kocasinan
  • Tüm R harfi ile başlayan plakalar: İncesu
  • Tüm S harfi ile başlayan plakalar: Talas

Kaynak: (Haber Merkezi)