DİYARBAKIR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:39 06:00 12:17 15:42 18:23 19:39
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:40 06:01 12:16 15:41 18:21 19:37
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 04:41 06:02 12:16 15:40 18:20 19:35
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 04:42 06:03 12:16 15:39 18:18 19:34
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 04:43 06:04 12:15 15:38 18:17 19:32
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 04:44 06:05 12:15 15:37 18:15 19:31
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 04:45 06:06 12:15 15:36 18:14 19:29
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 04:46 06:07 12:14 15:35 18:12 19:27
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 04:47 06:07 12:14 15:34 18:10 19:26
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 04:48 06:08 12:14 15:32 18:09 19:24
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 04:49 06:09 12:13 15:31 18:07 19:23
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 04:50 06:10 12:13 15:30 18:06 19:21
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 04:51 06:11 12:13 15:29 18:04 19:20
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 04:52 06:12 12:12 15:28 18:03 19:18
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 04:53 06:13 12:12 15:27 18:01 19:17
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 04:54 06:14 12:12 15:26 18:00 19:15
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 04:54 06:15 12:12 15:25 17:58 19:14
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 04:55 06:16 12:11 15:24 17:57 19:12
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 04:56 06:17 12:11 15:23 17:56 19:11
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 04:57 06:17 12:11 15:22 17:54 19:09
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 04:58 06:18 12:10 15:21 17:53 19:08
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 04:59 06:19 12:10 15:19 17:51 19:06
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:00 06:20 12:10 15:18 17:50 19:05
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:01 06:21 12:10 15:17 17:48 19:04
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:02 06:22 12:10 15:16 17:47 19:02
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:03 06:23 12:09 15:15 17:46 19:01
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:04 06:24 12:09 15:14 17:44 19:00
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:04 06:25 12:09 15:13 17:43 18:59
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:05 06:26 12:09 15:12 17:42 18:57
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:06 06:27 12:09 15:11 17:40 18:56
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:07 06:28 12:09 15:10 17:39 18:55
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:08 06:29 12:08 15:09 17:38 18:54
Üst